Содержание

Заметно пошатнувшееся экономическое положение в России привело к вопросу о необходимости повышения пенсионного возраста. В связи с этим, новая пенсионная реформа вступит в силу с 2019 года, согласно которой мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года, однако новый закон носит пошаговый характер, а это значит, что заявленный государством пенсионный возраст граждан будет повышаться постепенно, год за годом. Благодаря такому плавному прибавлению возрастного ценза вплоть до 2028 (для мужской части населения) и 2034 года (для женской) процесс повышения пенсионного возраста будет щадящим и поможет укрепить экономику страны. Увеличится возраст пенсионеров и у лиц, которые имеют право на досрочное оформление по северному стажу. Отметим, что возраст выхода на пенсию в разных странах также высок: к примеру, в Германии граждане уходят на заслуженный отдых в 67 лет, а в Японии и США – в 65, при этом средняя продолжительность жизни японцев – 83 года. В предлагаемой нами статье вы найдете несколько полезных таблиц, которые помогут вам более детально разобраться в этом актуальном для всех вопросе: таблица выхода на пенсию по годам рождения, таблица пенсионного возраста с 2019 года, таблица повышения пенсий в России по годам, таблица пенсионной реформы по годам, а также полезная информация для лиц, заслуживших льготы по северному стажу.
Таблица выхода на пенсию женщин по годам рождения (по новому закону с 2019 года)
| Год рождения | Пенсионный возраст | В каком году выйдут на пенсию |
|---|---|---|
| 1964 | 56 | 2020 |
| 1965 | 57 | 2022 |
| 1966 | 58 | 2024 |
| 1967 | 59 | 2026 |
| 1968 | 60 | 2028 |
| 1969 | 61 | 2030 |
| 1970 | 62 | 2032 |
| 1971 и далее | 63 | 2034 и далее ежегодно |
Таблица пенсионного возраста мужчин по годам рождения с 2019 года (новая пенсионная реформа)
| Год рождения | Пенсионный возраст | В каком году выйдут на пенсию |
|---|---|---|
| 1959 | 61 | 2020 |
| 1960 | 62 | 2022 |
| 1961 | 63 | 2024 |
| 1962 | 64 | 2026 |
| 1963 / 1968 | 65 | 2028 |
| 1964 | 65 | 2030 |
| 1965 | 65 | 2032 |
| 1966 и далее | 65 | 2034 и далее ежегодно |
Льготная пенсия по северному стажу для женщин и мужчин (таблица по годам рождения)
| Мужчины / женщины | В каком году выйдут на пенсию | |
|---|---|---|
| Год рождения | Пенсионный возраст | |
| 1964 / 1969 | 56 / 51 | 2020 |
| 1965 / 1970 | 57 / 52 | 2022 |
| 1966 / 1971 | 58 / 53 | 2024 |
| 1967 / 1972 | 59 / 54 | 2026 |
| 1968 / 1973 | 60 / 55 | 2028 |
| 1969 / 1974 | 60 / 56 | 2030 |
| 1970 / 1975 | 60 / 57 | 2032 |
| 1971 / 1976 | 60 / 58 | 2034 |
Возраст выхода на пенсию в разных странах
| Наименование страны | Пенсионный возраст мужчины | Пенсионный возраст женщины |
| Япония | 70 | 70 |
| Дания | 67 | 67 |
| Норвегия | 67 | 67 |
| Австрия | 65 | 65 |
| Бельгия | 65 | 62 |
| Великобритания | 65 | 60 |
| Германия | 67 | 67 |
| Греция | 65 | 60 |
| Грузия | 65 | 60 |
| Испания | 65 | 65 |
| Италия | 65 | 60 |
| Канада | 65 | 65 |
| Польша | 65 | 60 |
| США | 65 | 65 |
| Франция | 65 | 60 |
| Нидерланды | 51 | 51 |
| Казахстан | 63 | 58 |
| Литва | 62,5 | 58,5 |
| Молдавия | 62 | 57 |
| Украина | 60 | 55 |
| Белоруссия | 60 | 55 |
| Узбекистан | 60 | 55 |
Таблица повышения выплаты пенсий в России по годам
| Год | Пенсионный возраст в России с 2019 года для мужчин / женщин | |
|---|---|---|
| Увеличение относительно старого закона | Возраст выхода на пенсию | |
| 2019 | +1 / +1 | 61 / 56 |
| 2020 | +2 / +2 | 62 / 57 |
| 2021 | +3 / +3 | 63 / 58 |
| 2022 | +4 / +4 | 64 / 59 |
| 2023 | +5 / +5 | 65 / 60 |
| 2024 | +5 / +6 | 65 / 61 |
| 2025 | +5 / +7 | 65 / 62 |
| 2026 и последующие годы | +5 / +8 | 65 / 63 |


























